Tsatanetsatane wazogulitsa
Matamba a malonda

| DC |
| Kukula | 103.68kWh |
| Kuchuluka kwa batri | 1 |
| Kulumikizana kulumikizana | RS485 / angathe |
| DC Voltge | 650 ~ 850v |
| Tsiku la AC |
| Mphamvu Yovota | 50kW |
| Mphamvu ya Max | 60kW |
| Adavotera | 73a |
| Max ACS pano | 87A |
| DC Yapakatikati | <0.5% |
| Voliyumu | 400V |
| Zololedwa za volimage | 340 ~ 440V |
| Kuvotera grid | 50 / 60hz |
| Zambiri |
| Mlingo woteteza | Ip54 |
| Dongosolo lotupa moto | inde |
| Thamangirani nthawi (mphamvu zonse) | 2h |
| Kutentha kwa ntchito | -30 ~ 55ºC |
| Kukula (w * l * h) | 1200x2400x800mmm |
| Kulemera | 1500kg |
| Kuyankhulana | RS485, TCP / IP |
| PCS yozizira | Kuzizira kwa mpweya |
| Batiri ozizira | Kuzizira kwa mpweya |
| Utali | 4500m |
| Chinyezi | 0 ~ 95% palibe |

M'mbuyomu: Zonse mu 8kW 10kW Gawo Lachitatu la Pulogalamu Yogulitsa Ena: 10kw hybrid urr dorther torter ya nyumba ya Photovoltaic