Mtundu | PCS 50kW | PCS 100KW | PCS 150kW | PCS 200kW | PCS 500kW | PCS 630kW |
Magawo a DC | ||||||
DC Voltge Center (v) | 550 ~ 850 | 600 ~ 900 | ||||
Vc pamwamba pa (a) | 110 | 220 | 330 | 550 | 873 | 958 |
Nthambi za Batri | 1 | 1/2/4/8 | 1 | |||
AC Gridi Yolumikiza AC | ||||||
Adavotera mphamvu yolota (KW) | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 | 630 |
Vorusi ya Gradi idavotera (v) | 400 ± 15% | 380 ± 15% | ||||
Wovota wazikulu (HZ) | 50/60 加减 2.5 | |||||
AC idavotera (a) | 72 | 144 | 216 | 360 | 727 | 916 |
Dongosolo | ||||||
Mapulogalamu | Atatu gawo Lachinayi | |||||
Kudzipatula | Kudzipatula kwamphamvu | |||||
Kuzizilitsa | Kukakamiza mpweya kuzizira | |||||
Kutentha (℃) | -20 ~ 50 | |||||
Mlingo woteteza | Ip20 | |||||
Kukula (mm) | 800x800x2160 | 800x1200x2160 | 800x1100x2260 | |||
Kuuzana | ||||||
Njira yapamwamba yolumikizirana | Modbopp / ip | |||||
Mawonekedwe olumikizirana | Doko la vs485, angathe |
Mapangidwe osuta
Kapangidwe kake.
Zofananira.
Amagawidwa pofuna.
Pa / Off Grid Shamduction Kusintha
Gwiritsani ntchito mankhwala osungirako mphamvu ndi mafakitale amphamvu komanso dongosolo la mphamvu yosungira mphamvu.