Mtundu | GHV1-P11 | GHV1-P16 | Ghv1-p22 | Ghv1-p27 |
Module ya batire | Bat-5.32 (3.2S1p102.4v52ah) | |||
Chiwerengero cha module | 2 | 3 | 4 | 5 |
Mphamvu yovota (KWH) | 10.64 | 15.96 | 21.28 | 26.6 |
Kukula kwa module (mm) | 625x420x625 | 625x420x800 | 625x420x975 | 625x420x1150 |
Kulemera (kg) | 101 | 151.5 | 202 | 252.5 |
Adavotera volt (v) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 |
Kugwira ntchito (v) | 179.22 ~ 330.6 | 268.8 ~ 350.4 | 358.4 ~ 467.2 | 358.4 ~ 584 |
VotLing Vot (v) | 230.4 | 345.6 | 460.8 | 576 |
Kulipiritsa komwe kulipo (a) | 25 | |||
Kubwezera komwe kumachitika (a) | 25 | |||
Module | PDD-HY1 | |||
Kutentha kwa ntchito (℃) | Chiwopsezo: 0-55; Kutulutsa: -20-55 | |||
KUGWIRITSA NTCHITO BWINO (% RH) | 0-95% palibe | |||
Njira Yozizira | Kutentha kwachilengedwe | |||
Njira yolankhulirana | Ikhoza / 485 / yowuma | |||
Bat voltge (v) | 179.2-584 |
Kupanga mobwerezabwereza, thandizirani
Makina a batri amakhala ndi ma module a batire olumikizidwa mu mndandanda.
Kutha kukula pogwiritsa ntchito ma module.
Bms chitetezo chanzeru, otetezeka ndi wodalirika
Mafoni 1 am'mimba kuchokera ku inverm & BMS
Kutentha kwa 2 pa 0 ~ 60 ℃,
DischaitTeMereture-10 ~ 60 ℃
3 Brand New New Lithium Lithium Statry phosphate
Ntchito Yogwira Ntchito Zonse,Pazidziwitso jambula
1 yokhala ndi bess kuti muwonetse kutentha kwa batiri, zotetezeka komanso zolimba
2 yogwirizana ndi ma PC osiyanasiyana
3 Kugwiritsa ntchito batire kugwiritsidwa ntchito mwaulere, kuchepetsa mtengo
Mabatire osungira mphamvu amatha kugwiritsidwa ntchito ndi ma elar panels ndi ma vesi kuti apange pa-gridi ndi makina ogulitsa limodzi