Vl-520C | ||
Chiyeso | Zoyanjana | Kuchuluka |
Chithunzi cha Photovoltaic | 18V | 24V |
Chithunzi cha Photovoltaic | 4A | 5A |
Adpter Perping | 15V | 15.5V |
ADAPTERCRARD APA | 5A | 6A |
Kutulutsa magetsi | 12.6V | 12.6V |
Kutulutsa pano | / | 10a |
Voliyumu | 220V | 230V |
Mphamvu yopanda tanthauzo | 500w | / |
Zotulutsa | / | 803 |
Zotulutsa zenizeni | / | 85% |
Kutulutsa pafupipafupi | 50 ± 1hz | / |
Osanyamula | 0,5 ± 0.1a | / |
USB yotulutsa mafuta | 4.8V | 5.25V |
USB itulutsira | 2A | 3A |
Kutulutsa kwathunthu kwa ndudu | 10a | / |
Mphamvu: | 500w | |
Mtundu wa Ma cell | Marnitsa magalimoto oyenda | |
Kukula | 156000mah 3.7v 57v 57v | |
USB * 1 | (QC3.0) 5V / 3A 9v / 2A 12v / 1.5a | |
USB * 2 | 5V / 2A | |
USB * 3 | 5V / 2A | |
Ndudu yopepuka | 120W | |
Kulipiritsa kopanda zingwe | 155 | |
Kuwala kwa LED: | 3W | |
DC yotulutsa | 12V / 10A (max) | |
DC | 15V / 6A | |
Ma AC | 100V-240v (50-60Z) | |
Zotulutsa za PD | 25 | |
Kulemera | 7.5kg | |
Kukula kwa Zogulitsa | 290 * 190 * 195mm | |
Malo | -10ºC ~ 55ºC | |
Malo ogwirira ntchito | -20ºC ~ 60ºC |
Yosavuta kugwiritsa ntchito
1 zigawo 1 zamkuwa zimakhala ndi kulimba mtima kosavuta, kosavuta kupaka ndi kutulutsa, komanso kusachita bwino
2 ikhoza kukwaniritsa zosowa zamagetsi zosiyanasiyana.
3 Mphamvu imatha kuwoneka nthawi iliyonse, palibe chifukwa chodera nkhawa
Kutentha kwa 1 kumamveketsa module modula, kutentha kumatseguka zokha
2 -20 ° C mpaka 80 ° C otenthedwa komanso otsika otsika amathanso kuyamba mwamphamvu
3 imatha kunyamulidwa ndi dzanja limodzi
Ma drones, makamera makamera, magetsi, zida za moyo etc. zida zakunja zowombera, ndinso bwenzi lapamene limagwiranso ntchito panja
Thandizo la Misasa Maukwati Osiyanasiyana, Lofanana Porganti Worth 500Winal County Surget imathetsa mavuto akunja
Zobiriwira komanso zodzikongoletsera batire batri yosungirako panthawi yamagetsi
Magetsi amakupatsani ndi maphokoso, okhazikika komanso oyera
Dongosolo lamphamvu lamphamvu